宇部市女性活躍推進企業
- トップ
- 働きたい・起業したい
- 宇部市女性活躍推進企業
- 株式会社 宇部情報システム
株式会社 宇部情報システム
事業者名 | 株式会社 宇部情報システム |
---|---|
認証No. | 22 |
認証日 | 2016年2月15日 |
地域 | 中部地区 |
校区 | 新川 |
主な事業内容(業種など) | 情報処理サービス(システムの設計、開発、保守) |
所在地 | 宇部市相生町8-1 |
電話 | 0836-22-0111 |
URL | 株式会社 宇部情報システム |
取扱分野 | 1.各種研修会及び資格取得のための休暇制度の導入並びに経費助成 2.女性管理職の積極的な登用 3.メンタルヘルス相談窓口の設置又は健康面への配慮の充実 4.各種ハラスメントの防止対策の充実 5.職場環境の改善について意見交換できる体制の整備 8.短時間勤務、フレックスタイム又は個人の状況に応じた就業制度の導入 9.その他、女性の活躍推進に向けた取組 |
人数 | 男:283人、女:81人(※人数は、認証日時点のものです。) |
女性活躍PRポイント
- 女性育休後職場復帰率100%
- 男性育休実績(2022年度は9名取得)
- 「男性育休推進企業実態調査2022」(厚労省)において男性育休取得率の伸び率が上位8社にランクイン
- 時短勤務制度、フレックスタイム勤務制度、在宅勤務制度(在宅手当有)
- 女性新卒者継続雇用率(直近10年在籍率)80%
- 各種研修会及び資格取得のための経費補助
- 女性管理職の積極的な登用
- メンタルヘルス相談窓口の設置又は健康面への配慮の充実
- 各種ハラスメントの防止対策の充実
- 職場環境の改善についての意見交換できる体制の整備